ISW臥式管道離心泵使用條件:
1、吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時應(yīng)在訂貨時另行提出。 以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
ISW臥式管道離心泵產(chǎn)品用途:
1、ISW臥式清水泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)的城市給排水,高層建筑增壓送水,園林噴灌,消防增壓,遠距離輸送,暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
2、ISWR熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。
3、ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等用油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。
型號 | 流量Q | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量(NPSH) | 重量 | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 71 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 60 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 153 |
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 53 |
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 151 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 143 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 | 78 |
80-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 67 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 116 |
80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 | 95 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 126 |
80-160A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 124 |
80-160B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 113 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 69 | 2900 | 15 | 3.0 | 195 |
80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 67 | 2900 | 11 | 3.0 | 185 |
80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 132 |
型號 | 流量Q | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量(NPSH) | 重量 | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 315 |
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 36 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 330 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 |
100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 |
100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 |
100-200(I) | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
100-250(I) | 160 | 44. 4 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
型號 | 流量Q | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量(NPSH) | 重量 | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
100-350 | 100 | 27.8 | 153.6 | 57 | 2900 | 90 | 4.0 | 950 |
100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 | 830 |
100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 | 600 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 | 180 |
125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 125 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
125-160 | 160 | 4.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | 265 |
125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 215 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 |
125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 | 380 |
125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.5 | 580 |
125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 |
125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 | 430 |
125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.5 | 790 |
125-315A | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5.5 | 710 |
125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
125-315C | 134 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.5 | 585 |
150-125 | 160 | 44.4 | 24 | 76 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
150-125A | 150 | 41.7 | 16 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 130 |
150-160 | 160 | 44.4 | 32 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 270 |
150-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
150-160B | 140 | 39 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
150-200A | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
150-200B | 140 | 39 | 38 | 75 | 1450 | 22 | 4.0 | 275 |
150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 300 |
150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 262 |
150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 241 |
150-315 | 20 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
150-350 | 160 | 44.4 | 150 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
型號 | 流量Q | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量(NPSH) | 重量 | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 404 |
200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 75 | 4.0 | 830 |
200-250A | 184 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 438 |
200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 80 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 450 |
200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 404 |
200-315 | 200 | 55.5 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 | 578 |
200-315A | 137 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 483 |
200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 462 |
200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 | 620 |
200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 | 578 |
200-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 546 |
200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 515 |
250-250 | 550 | 152.8 | 20 | 82 | 1450 | 45 | 5.5 | 620 |
250-250A | 500 | 138.9 | 17 | 80 | 1450 | 37 | 5.0 | 550 |
250-315 | 550 | 152.8 | 32 | 82 | 1450 | 75 | 5.5 | 915 |
250-315A | 500 | 138.9 | 28 | 80 | 1450 | 55 | 5.5 | 840 |
250-315B | 1450 | 125 | 24 | 78 | 1450 | 45 | 5.0 | 695 |
250-400 | 550 | 152.8 | 50 | 78 | 1450 | 110 | 5.0 | 1557 |
250-400A | 500 | 138.9 | 44 | 77 | 1450 | 90 | 5.0 | 1055 |
250-400B | 450 | 125 | 38 | 76 | 1450 | 75 | 5.0 | 910 |
250-480 | 550 | 152.8 | 70 | 76 | 1450 | 160 | 5.6 | 1545 |
250-480A | 500 | 138.9 | 60 | 75 | 1450 | 132 | 5.6 | 1355 |
300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 1450 | 55 | 5.0 | 1135 |
300-235A | 607 | 182.7 | 15 | 79 | 1450 | 45 | 5.0 | 1040 |
300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 1450 | 75 | 5.0 | 1370 |
300-300B | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 1450 | 55 | 5.0 | 1190 |
300-315 | 720 | 200 | 32 | 84 | 1450 | 90 | 5.0 | 1418 |
300-315A | 650 | 180 | 28 | 80 | 1450 | 75 | 5.0 | 1302 |
300-400 | 720 | 200 | 50 | 80 | 1450 | 132 | 5.0 | 1760 |
300-400A | 600 | 180.6 | 44 | 78 | 1450 | 110 | 5.5 | 1550 |
300-500C | 570 | 158.3 | 50 | 77 | 1450 | 110 | 5.5 | 1345 |
350-250 | 800 | 222 | 20 | 82 | 1450 | 75 | 5.0 | 1292 |
350-315A | 748 | 207.8 | 28 | 80 | 1450 | 75 | 5.0 | 1350 |
350-480B | 720 | 200 | 55 | 78 | 1450 | 160 | 5.5 | 2250 |
400-315 | 1080 | 300 | 32 | 76 | 1450 | 132 | 5.5 | 1974 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論