耐腐蝕離心泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、離心泵系根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計(jì)的,主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、密封環(huán)、軸套及懸架軸承部件等組成。
2、離心泵的泵體和泵蓋部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說的后開門結(jié)構(gòu)形式。其優(yōu)點(diǎn)是檢修方便,檢修時(shí)不動(dòng)泵體,吸入管路,排出管路和電動(dòng)機(jī),只需拆下加長(zhǎng)聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部分進(jìn)行檢修。
3、離心泵的殼體(即泵體和泵蓋)構(gòu)成水泵的工作室。葉輪、軸和滾動(dòng)軸承等為泵的轉(zhuǎn)子。懸架軸承部件支撐著泵的轉(zhuǎn)子部分,滾動(dòng)軸承受泵的徑向力和軸向力。
4、離心化工泵為了平衡泵的軸向力,大多數(shù)泵的葉輪前、后均設(shè)有密封環(huán),并在葉輪后蓋板上設(shè)有平衡孔,由于有些泵軸向力不大,葉輪背面未設(shè)密封環(huán)和平衡孔。
5、離心泵的軸向密封環(huán)是由填料壓蓋,填料環(huán)和填料等組成,以防止進(jìn)氣或大量漏水。泵的葉輪如有平衡,則裝有軟填料的空腔與葉輪吸入口相通,如葉輪入口處液體處于真空狀態(tài),則很容易沿著軸套表面進(jìn)氣,故在填料腔內(nèi)裝有填料環(huán)通過泵蓋上的小孔,將清水離心泵室內(nèi)壓力水引至填料環(huán)進(jìn)行密封。泵的葉輪如沒有平衡孔,由于葉輪背面液體壓力大于大氣壓,因而不存在漏氣問題,故可不裝填料環(huán)。
6、單級(jí)清水離心化工泵為避免軸磨損,在軸通過填料腔的部位裝有軸套保護(hù)。軸套與軸之間準(zhǔn)有O型密封圈,以防止沿著配合表面進(jìn)氣或漏水。
7、耐腐蝕離心泵的傳動(dòng)方式是通過加長(zhǎng)彈性聯(lián)軸器與電動(dòng)機(jī)聯(lián)接的,泵的旋轉(zhuǎn)方向,從驅(qū)動(dòng)端看,為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
例如:IH80-65-160A
IH---化工離心泵系列產(chǎn)品代號(hào)
80-吸入口直徑(mm)
65-排出口直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
A--葉輪外徑切割
耐腐蝕離心泵工作性能表:
型 號(hào) | 流量 mз/h | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)功率 KW | 口徑mm | |
吸入 | 排出 | |||||
IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IH50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
IH50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
IH65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
IH65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
IH65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
IH65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
IH65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IH80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IH80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IH80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IH80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IH80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IH100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IH100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IH100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IH100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IH100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IH125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IH125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
IH125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IH125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IH150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IH150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IH150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IH200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IH200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IH200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論