2.5PW、4PW、6PW、8PW是臥式單級單吸懸臂式離心污水泵;2.5PWL、6PWL、8PWL是立式單級單吸離心污水泵。
PW、PWF型耐腐蝕離心泵可輸送溫度低于80℃帶有酸性、堿性或其它腐蝕性的污水,廣泛適用于化工、石油工業(yè)、輕工、食品和環(huán)保等行業(yè)。其性能范圍:流量Q10~125m3/h;揚(yáng)程H為10~50m,過流部件的材料有采用ZG1Cr18Ni9和HT200兩種。
PW、PWF型泵是單級、單吸、懸臂式耐腐蝕的離心污水泵。泵吸入口為軸向水平方向,泵吸出口可根據(jù)需要裝成水平或垂直方向。
PW、PWF型泵的結(jié)構(gòu)主要是由泵蓋、泵殼、葉輪、軸封、軸和托架等零件部件組成。軸封采用新穎的雙端面機(jī)械密封結(jié)構(gòu)形式。泵與電動機(jī)安裝在共同底盤上,通過彈性聯(lián)軸器由電動機(jī)直接驅(qū)動。從電動機(jī)方向看泵,泵應(yīng)為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
污水泵性能參數(shù)
型號 | 流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 軸功率Pa | 電機(jī) | 效率η | 必需汽蝕余量NPSHr | 泵口徑 | 泵重 | |||
m 3/h | l /s | 功率KW | 型號 | 吸入 | 吐出 | |||||||
2.5PW | 43 | 11.94 | 48.5 | 2900 | 11.6 | 22 | Y180M-2 | 49 | 3 | 125 | 80 | 65 |
17 | 62 | 4.5 | ||||||||||
19.1 | 60 | 5.5 | ||||||||||
2.5PW、PWL | 43 | 11.94 | 34 | 2900 | 7.81 | 15 | Y160M2 -2 | 51 | 4 | 125 | 80 | 65 |
11 | 58 | 5 | ||||||||||
12.6 | 56 | 6 | ||||||||||
2.5PW | 36 | 10 | 11.6 | 1450 | 2.11 | 4 | Y112M-2 | 54 | 2.5 | 125 | 80 | 65 |
2.51 | 62 | 2.8 | ||||||||||
2.71 | 61.5 | 3 | ||||||||||
4PW | 72 | 20 | 12 | 970 | 3.99 | 7.5 | Y160M-6 | 59 | 3 | 150 | 100 | 125 |
4.68 | 64 | 3.5 | ||||||||||
5.54 | 62 | 4.5 | ||||||||||
108 | 30 | 27.5 | 1450 | 13.5 | 30 | Y200L-4 | 60 | 2.2 | 150 | 100 | 125 | |
17.9 | 62 | 2.5 | ||||||||||
19.5 | 61.5 | 3 | ||||||||||
6PW 、 PWL | 250 | 69.44 | 30 | 1450 | 34.1 | 55 | Y250M-4 | 60 | 5 | 200 | 150 | 417 |
42.2 | 61 | 5.5 | ||||||||||
47 | 60 | 6 | ||||||||||
200 | 55.6 | 16 | 970 | 13.5 | 30 | Y225M-6 | 65 | 3 | 200 | 150 | 417 | |
17 | 67 | 3.2 | ||||||||||
20 | 65 | 3.5 | ||||||||||
8PW 、 PWL | 350 | 97.22 | 15.5 | 730 | 23.1 | 45 | Y280M-8 | 64 | 2.5 | 250 | 200 | 750 |
29 | 61 | 3.5 | ||||||||||
33 | 51 | 4 | ||||||||||
400 | 111.1 | 27.5 | 970 | 50 | 75 | Y315S-6 | 60 | 4.1 | 250 | 200 | 750 | |
59.5 | 63 | 4.4 | ||||||||||
69 | 58 | 5 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論